
Första gånger över 10 000 asylsökande de senaste sju dagarna
De senaste sju dagarna har 10 201 personer sökt asyl i Sverige. Det är det högsta antalet asylsökande på sju dagar hittills. Afghanerna har varit den klart största gruppen de senaste dagarna.

| 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 452 | 678 | 550 | 717 | 665 | 658 | 613 | 4 333 |
| Syrien | 508 | 503 | 450 | 536 | 322 | 231 | 169 | 2 719 |
| Irak | 281 | 208 | 308 | 185 | 134 | 164 | 125 | 1 405 |
| Övriga | 299 | 265 | 408 | 247 | 234 | 162 | 129 | 1 744 |
| Totalt | 1 540 | 1 654 | 1 716 | 1 685 | 1 355 | 1 215 | 1 036 | 10 201 |
Av dessa 10 201 var de senaste sju dagarna 2 827 ensamkommande asylsökande barn, vilket är det högsta antalet hittills på sju dagar. Barnens ursprung och antalet de senaste sju dagarna redovisas i diagrammet nedan.

| 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 256 | 339 | 265 | 393 | 376 | 373 | 297 | 2 299 |
| Syrien | 43 | 30 | 31 | 41 | 44 | 39 | 16 | 244 |
| Irak | 19 | 10 | 9 | 24 | 5 | 15 | 10 | 92 |
| Övriga | 36 | 28 | 29 | 38 | 23 | 25 | 13 | 192 |
| Totalt | 354 | 407 | 334 | 496 | 448 | 452 | 336 | 2 827 |
