Om Migrationsverket Asyl
Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör asyl. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis. Månadsstatistiken uppdateras den 15:e varje månad. Om den 15:e är på en helgdag, publiceras statistiken nästa vardag.
Veckostatistik inkomna ansökningar om asyl
Asylsökande de senaste tre veckorna, de fem största medborgarskapen. I tabellen ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.
Medborgarskap | v. 48 | v. 49 | v. 50 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 9 | 10 | 17 | 36 |
Irak | 10 | 3 | 10 | 23 |
Georgien | 5 | 10 | 3 | 18 |
Syrien | 5 | 7 | 6 | 18 |
Nigeria | 1 | 12 | 1 | 14 |
Övriga | 74 | 68 | 59 | 201 |
Summa: | 104 | 110 | 96 | 310 |
Veckostatistik asyl | Innehåll |
|---|---|
Antal asylsökande 2017–2025 och massflyktsdirektivet 2022–2025 per månad och vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap senaste tre veckorna. I statistiken redovisas även förlängningsansökningar enligt massflyktsdirektivet. |
Månadsstatistik
Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket). Här ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.
Månadsstatistik asyl | Totalt 2025 | November 2025 |
|---|---|---|
Inkomna ansökningar | 6285 | 444 |
Varav inkomna ensamkommande barn | 160 | 12 |
Avgjorda ärenden | 7695 | 751 |
Beviljade uppehållstillstånd | 2470 | 278 |
Öppna ärenden* | 2675 | |
Antal återvändande** | 4012 | 309 |
Månadsstatistik asyl | Innehåll |
|---|---|
Inkomna ansökningar om asyl | Uppdelat på medborgarskap, ålder, antal ensamkommande barn och inlämningsort. |
Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar. | |
Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem | Inskrivna, inklusive personer som sökt tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, uppdelat på län, kommun, typ av boende, kön, tillstånd, ålder, medborgarskap och ensamkommande barn. |
Statistik från tidigare år
År | Statistik från tidigare år | Excel | |
|---|---|---|---|
2024 | Inkomna ansökningar om asyl 2024 | ||
2024 | Avgjorda asylärenden 2024 | ||
2024 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2024 | ||
2023 | Inkomna ansökningar om asyl 2023 | ||
2023 | Avgjorda asylärenden 2023 | ||
2023 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2023 | ||
2022 | Inkomna ansökningar om asyl 2022 | ||
2022 | Avgjorda asylärenden 2022 | ||
2022 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2022 | ||
2021 | Inkomna ansökningar om asyl 2021 | ||
2021 | Avgjorda asylärenden 2021 | ||
2021 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2021 | ||
2020 | Inkomna ansökningar om asyl 2020 | ||
2020 | Avgjorda asylärenden 2020 | ||
2020 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2020 | ||
2000–2021 | Asylsökande till Sverige 2000–2021 |

