Väntetider
Det går inte att säga exakt hur lång tid du behöver vänta innan du får ett beslut, eftersom väntetiden påverkas av många olika faktorer. Här kan du se statistik om väntetider för olika typer av ansökningar.
Välj den rubrik som stämmer in på det tillstånd du har ansökt om, för att se statistik om väntetider för liknande ansökningar. Statistiken baseras på avgjorda ärenden de 12 senaste månaderna. Om antalet avgjorda ärenden är för litet kan vi inte redovisa väntetiden.
Du kan inte få mer information om väntetider i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.
Bo med någon
Förstagångsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Bo med partner | 18 |
Barn som ska bo med förälder | 21 |
Barn som föds i Sverige | 15 |
Barn som adopteras | 12 |
Förälder till ensamkommande barn | 25 |
Förälder till barn som bor i Sverige | 25 |
Vuxen som vill bo med annan släkting | 21 |
Barn som ska bo med annan släkting än förälder | 28 |
Annan anknytning till Sverige | 20 |
Förlängningsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Bo med partner | 8 |
Barn som ska bo med förälder | * |
Barn som föds i Sverige | * |
Barn som adopteras | * |
Förälder till ensamkommande barn | * |
Förälder till barn som bor i Sverige | * |
Vuxen som vill bo med annan släkting | * |
Barn som ska bo med annan släkting än förälder | * |
Annan anknytning till Sverige | * |
Arbeta
Komplett eller icke komplett ansökan i tabellerna syftar på om du har eller inte har behövt lämna in ytterligare information till oss under väntetiden.
Förstagångsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Kompletta ansökningar, månader | Icke kompletta ansökningar, månader |
---|---|---|
Högkvalificerad arbetskraft (inklusive ICT-tillstånd, EU-blåkort och forskare) | 1 | 3 |
Familj till arbetstagare eller egen företagare som ansöker i efterhand | 3 | 12 |
Egen företagare | 25 | 22 |
Idrottare och tränare | 1 | 2 |
Ansöka om arbetstillstånd efter besök hos arbetsgivare | * | * |
Artist | 2 | 2 |
Au pair | 4 | 4 |
Säsongsarbete | 3 | 3 |
Bärplockare | * | 4 |
Feriearbete för unga personer | 4 | 5 |
Praktik med anknytning till högre utbildning | 3 | 4 |
Praktik genom internationellt utbyte | 3 | 4 |
Söka arbete eller starta företag | 12 | 11 |
Söka arbete efter slutförd forskning | 1 | 3 |
Övriga anställningar | 5 | 11 |
Förlängningsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Kompletta ansökningar, månader | Icke kompletta ansökningar, månader |
---|---|---|
Högkvalificerad arbetskraft (inklusive ICT-tillstånd, EU-blåkort och forskare) | 1 | 3 |
Familj till arbetstagare eller egen företagare som ansöker i efterhand | 1 | 15 |
Egen företagare | * | 27 |
Idrottare och tränare | 2 | 3 |
Artist | 2 | * |
Säsongsarbete | * | * |
Praktik genom internationellt utbyte | 2 | * |
Övriga anställningar | 4 | 13 |
Besöka Sverige
Förstagångsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Besöka Sverige längre än 90 dagar (ansökan utanför Sverige) | 3 |
Besöka Sverige längre än 90 dagar (ansökan i Sverige) | 4 |
Förlängningsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Besöka Sverige längre än 90 dagar | 4 |
Studera
Förstagångsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Studier vid högre utbildning (grundnivå eller avancerad nivå) | 2 |
Mobilitetsstudier i EU-land med vistelse i Sverige | 3 |
Doktorandstudier | 4 |
Studier vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning | * |
Övriga studier och utbytesstudier på gymnasium | 4 |
Familj som vill ansöka i efterhand | 4 |
Söka arbete efter slutförda studier i Sverige | 5 |
Förlängningsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Studier vid högre utbildning (grundnivå eller avancerad nivå) | 5 |
Mobilitetsstudier i EU-land med vistelse i Sverige | 6 |
Doktorandstudier | 6 |
Permanent uppehållstillstånd för doktorander | 8 |
Studier vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning | * |
Övriga studier och utbytesstudier på gymnasium | 6 |
Familj som vill ansöka i efterhand | 6 |
Främlingspass/resedokument
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Främlingspass | 6 |
Resedokument | 5 |
EU/EES-medborgare, Schweizisk medborgare och varaktigt bosatt
Förstagångsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Familj till EU/EES-medborgare | 7 |
Varaktigt bosatt i Sverige | 7 |
Varaktigt bosatt i annat EU-land | 15 |
Familj till varaktigt bosatt i annat EU-land | 22 |
Schweizisk medborgare | 5 |
Förlängningsansökningar
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Permanent uppehållsrätt | 9 |
Permanent uppehållskort | 7 |
Varaktigt bosatt i annat EU-land | 11 |
Familj till varaktigt bosatt i annat EU-land | 14 |
Svenskt medborgarskap
75% av nyligen avgjorda ärenden har avgjorts inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Medborgarskap för vuxna | 25 |
Medborgarskap för barn genom anmälan | 5 |
Medborgarskap för vuxna mellan 18 och 21 år | 6 |
Medborgarskap för statslösa barn | 6 |
Medborgarskap för nordiska medborgare | 2 |
Medborgarskap för barn med en svensk förälder | 9 |
Medborgarskap för barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa | 9 |