Om Migrationsverket Asyl
Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör asyl. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis. Månadsstatistiken uppdateras den 15:e varje månad. Om den 15:e är på en helgdag, publiceras statistiken nästa vardag.
Veckostatistik inkomna ansökningar om asyl
Asylsökande de senaste tre veckorna, de fem största medborgarskapen. I tabellen ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.
Medborgarskap | v. 46 | v. 47 | v. 48 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14 | 16 | 9 | 39 |
Syrien | 8 | 16 | 6 | 30 |
Irak | 10 | 8 | 10 | 28 |
Iran | 9 | 7 | 1 | 17 |
Dem Republiken Kongo | 5 | 5 | 4 | 14 |
Övriga | 66 | 68 | 73 | 207 |
Summa: | 112 | 120 | 103 | 335 |
Veckostatistik asyl | Innehåll |
|---|---|
Antal asylsökande 2017–2025 och massflyktsdirektivet 2022–2025 per månad och vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap senaste tre veckorna. I statistiken redovisas även förlängningsansökningar enligt massflyktsdirektivet. |
Månadsstatistik
Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket). Här ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.
Månadsstatistik asyl | Totalt 2025 | Oktober 2025 |
|---|---|---|
Inkomna ansökningar | 5822 | 546 |
Varav inkomna ensamkommande barn | 148 | 12 |
Avgjorda ärenden | 6939 | 716 |
Beviljade uppehållstillstånd | 2187 | 290 |
Öppna ärenden* | 2911 | |
Antal återvändande** | 3662 | 274 |
Månadsstatistik asyl | Innehåll |
|---|---|
Inkomna ansökningar om asyl | Uppdelat på medborgarskap, ålder, antal ensamkommande barn och inlämningsort. |
Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar. | |
Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem | Inskrivna, inklusive personer som sökt tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, uppdelat på län, kommun, typ av boende, kön, tillstånd, ålder, medborgarskap och ensamkommande barn. |
Statistik från tidigare år
År | Statistik från tidigare år | Excel | |
|---|---|---|---|
2024 | Inkomna ansökningar om asyl 2024 | ||
2024 | Avgjorda asylärenden 2024 | ||
2024 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2024 | ||
2023 | Inkomna ansökningar om asyl 2023 | ||
2023 | Avgjorda asylärenden 2023 | ||
2023 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2023 | ||
2022 | Inkomna ansökningar om asyl 2022 | ||
2022 | Avgjorda asylärenden 2022 | ||
2022 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2022 | ||
2021 | Inkomna ansökningar om asyl 2021 | ||
2021 | Avgjorda asylärenden 2021 | ||
2021 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2021 | ||
2020 | Inkomna ansökningar om asyl 2020 | ||
2020 | Avgjorda asylärenden 2020 | ||
2020 | Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2020 | ||
2000–2021 | Asylsökande till Sverige 2000–2021 |

