Om Migrationsverket Bo med någon (anknytning)
Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd på grund av anknytning. Månadsstatistiken uppdateras den 15:e varje månad. Om den 15:e är på en helgdag, publiceras statistiken nästa vardag.
Månadsstatistik
Månadsstatistiken visar förstagångs- och förlängningsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).
Beviljade förstagångs uppehållstillstånd anknytning | Totalt 2026 | Augusti 2026 |
|---|---|---|
Anhörig till flykting-/asylgrund | 1259 | 154 |
Synnerliga skäl anknytning (5 KAP 3a § 3 st 1 och 3 UTLL) | 134 | 11 |
Övriga uppehållsgrunder för anhöriga | 14599 | 1615 |
Månadsstatistik anknytning | Innehåll |
|---|---|
Beviljade uppehållstillstånd anknytning xlsx, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Statistiken omfattar permanenta och tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljade i första instans från Migrationsverket samt beslut i högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen). Statistiken omfattar beviljade hittills i år och är uppdelad på kön, persontyp, medborgarskap, månad, uppehållsgrund och uppehållsgrundomgång. |
Statistik från tidigare år
Här hittar du statistik från de fem senaste åren. Om du behöver äldre statistik kan du
kontakta oss.