Om Migrationsverket Studier
Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd för studier. Månadsstatistiken uppdateras den 15:e varje månad. Om den 15:e är på en helgdag, publiceras statistiken nästa vardag.
Månadsstatistik
Månadsstatistiken visar förstagångs- och förlängningsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).
Beviljade förstagångs uppehållstillstånd studier | Totalt 2026 | September 2026 |
|---|---|---|
Anhörig till studerande | 2743 | 389 |
Arbetssökande student | 1099 | 247 |
Doktorand | 603 | 105 |
Högre utbildning | 7532 | 162 |
Studerande övriga studier | .. | 7 |
Studier mobilitet | 222 | 6 |
Uppdrags- eller specialiseringsutbildning | .. | 0 |
Månadsstatistik | Innehåll |
|---|---|
Beviljade uppehållstillstånd för studier xlsx, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster. | Statistiken omfattar permanenta och tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljade i första instans från Migrationsverket samt beslut i högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen). Statistiken omfattar beviljade hittills i år och är uppdelad på kön, persontyp, medborgarskap, månad, uppehållsgrund och uppehållsgrundomgång. |
Statistik från tidigare år
Här hittar du statistik från de fem senaste åren. Om du behöver äldre statistik kan du
kontakta oss.