2025-06-30
Ett nytt nyhetsbrev, nummer 4 för 2025, har gått ut till våra prenumeranter.
Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats stöd i fondens i olika utlysningar.
Projektbanken är en förteckning över projekt som beviljats stöd genom EU–finansiering.
I Projektbanken – EU-program 2021–2027 Länk till annan webbplats. hittar du beviljade projekt under den innevarande programperioden.
Datum | Metod | SM | Projektnamn | Stödmottagare | Total projektbudget SEK |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Verksamhetsutveckling för genomförande av EU:s migrations- och asylpakt | Polismyndigheten | 60 625 575 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | VuxPuls | Luleå Kommun | 18 951 478 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Ny entré | Stiftelsen Activa i Örebro län | 15 493 341 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | En samverkansarena för migration och integration | Handelshögskolan i Stockholm | 32 428 369 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Främjande av laglig migration till EU: En analys av Migration Resource Centers och konsekvenser för Sverige | Regeringskansliet | 5 483 831 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Interkultur | Idrottsklubben EOS | 9 076 503 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Utökade Tidiga Insatser I Samverkan I Region Uppsala | Region Uppsala | 54 378 300 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Salam familj mini | Umeå kommun | 5 800 269 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Insatser för social integration som en del av det svenska mottagandet: en nationell modell | Kompis Sverige | 20 397 898 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Delaktiga familjer | Studieförbundet Bilda Svealand | 21 031 531 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Integration of highly educated migrants | Nordregio | 3 321 508 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Sprakmetoden - språk, integration, framtid | Teater Aros | 9 350 235 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Krafttag Måluppfyllelse | Ronneby kommun | 18 696 091 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Vårdbiträde BAS | Ronneby kommun | 25 669 491 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | TAK Tidig arbetsmarknadskartläggning | Ronneby kommun | 19 026 402 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Jobbsteget Framåt | Nya kompisbyrån | 14 754 302 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Empower Hub | Carl Johans pastorat | 13 696 219 |
2025-06-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Steg in Sydvästra Skåne | Arbetsförmedlingen | 41 764 729 |
2025-05-27 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | K.R.A.F.T | Migrationsverket | 25 757 732 |
2025 -01-29 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Immersiv Samhällsorientering i Virtual Reality: Integrerande världar för tredjelandsmedborgare | Högskolan väst | 6 162 762 |
2025 -01-29 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Tamam genomförandeprojekt | Tamam | 1 981 427 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 1 | Stödcentrum för asylsökande med funktionsnedsättning | Funkibator Öst Ideell förening | 2 682 564 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Funkisvägen Örebro | Studieförbundet Bilda Svealand | 3 535 025 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 1 | AMIR 2.0 - Information, Bedömning och Intervention för traumatyngda flyktingar | Mittuniversitetet | 6 625 506 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Sysselsättning på lika villkor - unga med kraft för förändring | Right By Me | 1 533 039 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kulturförmedlare för ökad samhällsdelaktighet på Gamlegården. | Kristianstads kommun | 2 274 201 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | MOSAIK - Metoder och stöd för föräldrar (TLM) för att aktivt motverka kriminalitet hos barn | Uppsala kommun | 6 983 218 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tillit - Råd och stöd | Malmö pastorat | 5 731 123 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 1 | Ett tillgängligt mottagande | Rädda Barnens riksförbund | 6 377 558 |
2024 -12-17 | Konkurrerande utlysning | 2 | Stärka skyddsfaktorer hos nyanlända familjer i Hässelby-Vällingby | Stockholms kommun | 8 431 820 |
2024 ‑09‑10 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Implementering av EU-rättsakter | Polismyndigheten | 1 000 000 |
2024 ‑09‑10 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Förstudie genomförande av EU:s migrations- och asylpakt (II) | Polismyndigheten | 1 000 000 |
2024 ‑08‑28 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Utökade förvarsplatser i Flen | Migrationsverket | 120 000 001 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Inkluderande Jobbsök | Arbetsförmedlingen | 49 218 651 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Med3Comp | Region Dalarna | 15 993 834 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kvinnoträffar | Nya kompisbyrån | 4 764 946 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 3 | AMIRA III | Svenska Röda Korsets centralstyrelse | 31 697 824 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | NYTTA – Nyanländas tidiga tillgång till arbetsmarknaden | Umeå kommun | 16 630 550 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Hello Sweden | ABF-S avdelning i Stockholm | 8 518 781 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Professional Support Centre AMIF | Beredskapslyftet ideell förening | 20 167 207 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Trygga boenden | Rädda Barnens riksförbund | 16 306 363 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Hälsolyftet – vägen in | Emmaboda kommun | 6 261 168 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Empowermentprojektet växtkraft | Sandvikens kommun | 24 022 498 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Kunskap och egenmakt | Hela människan i Malmö | 6 058 714 |
2024 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Från pakt till verklighet: ett kunskapslyft om EU:s nya asylsystem | Asylrättscentrum | 7 733 642 |
2024 ‑04‑04 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Utvecklad analysförmåga | Migrationsverket | 1 000 000 |
2024 ‑03‑27 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Implementering av EU-rättsakter | Migrationsverket | 1 000 000 |
2024 ‑03‑27 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Stöd till återvändande till Ukraina | Migrationsverket | 332 227 |
2023 ‑12‑19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Driftstöd Polismyndigheten | Polismyndigheten | 20 000 000 |
2023 ‑12‑19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Driftstöd Återvändandeområdet | Migrationsverket | 59 187 541 |
2023 ‑12‑19 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Driftstöd Asylområdet | Migrationsverket | 117 982 089 |
2023 ‑12‑21 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Uppehälle och arbete | Migrationsverket | 149 984 420 |
2023 ‑12‑19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Samlokalisering med relevanta gränsförvaltande myndigheter för ökad kapacitet och kvalitet i återvändarprocessen | Kriminalvården | 16 975 106 |
2023 ‑12‑19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Länssamverkan för hållbar integration, förstudie | Länsstyrelsen i Örebro län | 987 393 |
2023 ‑12‑19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tamam, förstudie | Tamam | 311 460 |
2023 ‑12‑19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Samhällsorientering i Virtual Reality: Möjligheter och Utmaningar, förstudie | Högskolan Väst | 294 799 |
2023 ‑12‑01 | Konkurrerande utlysning | 1 | RFSL AMIF 2024–2026 | RFSL | 71 382 814 |
2023 ‑10‑12 | Konkurrerande utlysning | 1 | Tillsammans för ett effektivare mottagande | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 13 552 163 |
2023 ‑09‑29 | Konkurrerande utlysning | 3 | Vem är jag imorgon | Stockholms stadsmission | 22 839 001 |
2023 ‑09‑27 | Konkurrerande utlysning | 1 | Rättigheter och skydd för särskilt utsatta personer | Asylrättscentrum | 3 493 285 |
2023 ‑09‑27 | Konkurrerande utlysning | 1 | Hoppet – en tro på framtiden | Malmö Pastorat | 8 950 315 |
2023 ‑09‑27 | Konkurrerande utlysning | 3 | Human, ändamålsenlig och säker återvändarverksamhet | Kriminalvården | 8 575 765 |
2023 ‑09‑26 | Konkurrerande utlysning | 1 | Digitalisering Bilda Svealand | Studieförbundet Bilda Svealand | 10 375 076 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Snabbspåret till etablering | Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening | 3 877 795 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Språkmoduler för ukrainare | Luleå kommun | 3 898 859 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Ukraina | Stiftelsen Botildenborg | 4 240 033 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | KIAS 2.0 | Stiftelsen Activa i Örebro Län | 7 062 953 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | AMIF Mötesplatser | Rädda Barnens Riksförbund | 7 499 778 |
2023 ‑07‑04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Sensus för Ukraina | Sensus Norrland | 6 968 545 |
2023 ‑07‑04 | Icke Konkurrerande utlysning | 1 | Statens Servicecenter 2 | Migrationsverket | 23 840 319 |
2023 ‑03‑30 | Icke Konkurrerande utlysning | 1 | Förbättrad service KC | Migrationsverket | 188 970 300 |
2023 ‑03‑30 | Icke Konkurrerande utlysning | 1 | K.V.O.T Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker matchning | Migrationsverket | 15 009 541 |
2023 ‑03‑30 | Icke Konkurrerande utlysning | 1 | DT bidrag | Migrationsverket | 27 822 345 |
2023 ‑03‑30 | Icke Konkurrerande utlysning | 3 | Verso – Ett samordnat återvändande | Polismyndigheten | 35 532 817 |
2023 ‑01‑24 | Konkurrerande utlysning | 3 | AMIRA II | Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 14 848 264 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Barn i familj | Strömsunds kommun | 11 044 600 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Jobbsteget Tillsammans | Nema Problema | 12 387 420 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner | SOS Barnbyar Sverige | 14 920 500 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser | Regeringskansliet | 11 777 318 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Mellanrummet | Filipstads kommun | 14 791 714 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kompis Sverige | Kompis Sverige | 10 959 603 |
2022 ‑12‑04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Stärkt vuxenutbildning för nyanlända | Göteborgsregionens kommunalförbund | 12 065 197 |
2022 ‑12‑04 | Icke Konkurrerande utlysning | 2 | EMIN – Europeiska Migrations- och Integrationsnätet | Ronneby kommun | 44 769 881 |
2022 ‑12‑04 | Icke Konkurrerande utlysning | 3 | ARLO II | Polismyndigheten | 29 063 374 |
2022 ‑07‑20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Barn i fokus | Rädda barnens riksförbund | 70 008 342 |
2022 ‑07‑20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Yrkesväg | Länsstyrelsen i Värmlands län | 123 727 636 |
2022 ‑07‑20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala | Region Uppsala | 50 981 375 |
2022 ‑07‑20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Samverkan Gävleborg 2022 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 58 320 567 |
2022 ‑07‑20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Helhetslyftet | Västra Götalandsregionen | 119 667 055 |
2022 ‑07‑20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Samhällsintroduktion för asylsökande | Migrationsverket | 113 704 685 |
2022 ‑07‑20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige | Migrationsverket | 30 114 508 |
2022 ‑07‑20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Projekt Digital transformation | Migrationsverket | 170 923 266 |
2022 ‑07‑20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Project EQ (Improved Efficiency | Migrationsverket | 56 985 128 |
Här kan du hämta en mer detaljerad information om våra pågående projekt som en maskinläsbar CSV fil Excel, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Filen uppdateras varje kvartal.
Klicka på bilden för att göra den större. Källa SCB omarbetad av Migrationsverket
Genom artiklar om projekt och på teman vill vi belysa de insatser vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden. Här samlar vi därför resultat och glimtar av projektens vardag. Är du intresserad av att söka projektfinansiering eller vill du veta mer om det arbete som pågår? Sök inspiration och ta del av projektberättelserna.
2025-06-30
Ett nytt nyhetsbrev, nummer 4 för 2025, har gått ut till våra prenumeranter.
2025-06-25
Nya projekt är beviljade stöd
Den 18 mars stängde fonden utlysningsfönstret för vårens konkurrerande utlysning. Den riktade sig till aktörer på migrationsområdet och var öppen inom programmets samtliga mål.
2025-06-19
I den här artikelserien samlar vi resultat och berättelser från projekten och ger en inblick i deras vardag. Den här gången lyfter vi projekt som arbetar särskilt utifrån barnens perspektiv. Barnkonventionen som är svensk lag sedan 2020 och innebär att alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter oavsett juridisk status.