Anvisning till kommuner och bosättning
Här hittar du statistik om anvisning till kommuner och bosättning av personer som fått uppehållstillstånd. Du hittar också statistik om anvisning av ensamkommande barn till kommuner. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis.
Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.
Månadsstatistik kommunmottagande
Statistiken över nyanlända kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över kommunmottagna i mars samma år.
Statistiken över Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet visar antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som kommunen tagit emot och ordnat boende för efter anvisning enligt fördelningstal, enligt förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar.
Månadsstatistik | Innehåll |
---|---|
Kommunmottagande med kommuntal 2021 och 2022 | Antal nyanlända mottagna i en kommun, såväl anvisade som de som bosatt sig på egen hand, hittills under året. |
Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122) hittills under året. Uppdelat på ålder, kön och medborgarskap. |
Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet | Statistiken visar hur många sökande enligt massflyktsdirektivet varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen, samt fördelning på kön och ålder. |
Anvisningar och mottagande enligt 2022 års kommuntal | Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2022 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. |
Anvisningar och mottagande enligt 2021 års kommuntal | Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2021 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. |
Anvisningar och mottagande enligt 2020 års kommuntal | Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning under året och hur många de har tagit emot hittills enligt 2020 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. |
För att se månadsstatistik över antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem uppdelat på län och kommun, besök sidan med statistik om asylsökande.
Månadsstatistik anvisningar och mottagande av nyanlända
Enligt bosättningslagen anvisar Migrationsverket kommuner för de personer som har fått uppehållstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver hjälp med bosättning, samt kvotflyktingar.
Kommuntal som inte är avslutade visas som veckostatistik medan avslutade kommuntal finns under rubriken Översikter och statistik från tidigare år.
Månadsstatistik | Innehåll |
---|---|
Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn | Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. |
Översikter och statistik från tidigare år
Här presenteras statistik för kortare och längre tidsperioder som pdf och Excel.
År | Statistik från tidigare år | Innehåll | Pdf | Excel |
---|---|---|---|---|
2021 | Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn | Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. | ||
2020 | Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn | Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. | ||
2019 | Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn | Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. | ||
2018 | Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn | Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. | ||
2019 | Anvisningar och mottagande enligt 2019 års kommuntal | Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2019 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår. | ||
2018 | Anvisningar och mottagande enligt 2018 års kommuntal | Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2018 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår. | ||
2017 | Anvisningar och mottagande enligt 2017 års kommuntal | Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2017 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår. | ||
2016 | Anvisningar och mottagande enligt 2016 års kommuntal | Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2016 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår. | ||
2021 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2021 | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2020 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020 | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2019 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2019 | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2018 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2018 | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2017 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2017 | Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2016 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2015 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2014 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2014 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2013 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2013 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2012 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2012 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2011 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2011 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122). | ||
2010 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2010 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927) samt (2010:1122). | ||
2009 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2009 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927). | ||
2008 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2008 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927). | ||
2007 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2007 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927). | ||
2006 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2006 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927). | ||
2005 | Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2005 | Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927). |
Åren 1996 till 2004
För åren 1996–2004 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet kommunvis utan ytterligare information om till exempel medborgarskap, ålder eller kön.
Mottagna läns- och kommunvis under åren 1996–2004 Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Åren 1991 till 1995
För åren 1991–1995 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet totalt i landet. Det saknas uppgifter på exempelvis kommunnivå eller efter medborgarskap, ålder och kön.*
År | Antal |
---|---|
1991 | 18 961 |
1992 | 18 472 |
1993 | 25 300 |
1994 | 61 500 |
1995 | 15 917 |
*Källa: "Individuell mångfald –Invandrarverkets utvärdering och analys av det samordnade flyktingmottagandet 1991–1996", art.nr. 508100