
Beviljade projekt inom AMIF 2021–2027
Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats medfinansiering i fondens i olika utlysningar.
Beviljade projekt 2022-2023
Datum | Metod | Specifikt | Projektnamn | Stödmottagare | Total projektbudget |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Förbättrad service KC | Migrationsverket | 188 970 300 SEK |
2023-03-30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | K.V.O.T Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker matchning | Migrationsverket | 15 009 541 SEK |
2023-03-30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | DT bidrag | Migrationsverket | 27 822 345 SEK |
2023-03-30 | Icke konkurrerande utlysning | 3 | Ett samordnat återvändande | Polismyndigheten | 35 532 817 SEK |
2023-01-24 | Konkurrerande utlysning | 3 | AMIRA II | Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 14 848 264 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Barn i familj | Strömsunds kommun | 11 044 600 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Jobbsteget Tillsammans | Nema Problema | 12 387 420 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 2 | SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner | SOS-BARNBYAR SVERIGE | 14 920 500 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser | Regeringskansliet | 11 777 318 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Mellanrummet | Filipstads kommun | 14 791 714 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kompis Sverige | Kompis Sverige | 10 959 603 SEK |
2022-12-04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Stärkt vuxenutbildning för nyanlända | GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND | 12 065 197 SEK |
2022-12-04 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet | Ronneby kommun | 44 769 881 SEK |
2022-10-04 | Icke konkurrerande utlysning | 3 | ARLO II | Polismyndigheten | 29 063 374SEK |
2022-07-20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Barn i fokus | Rädda barnens riksförbund | 70 008 342 SEK |
2022-07-20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Yrkesväg | Länsstyrelsen i Värmlands län | 123 727 636 SEK |
2022-07-20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala | Region Uppsala | 50 981 375 SEK |
2022-07-20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Samverkan Gävleborg 2022 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 58 320 567 SEK |
2022-07-20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Helhetslyftet | Västra Götalandsregionen | 119 667 055 SEK |
2022-07-20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Samhällsintroduktion för asylsökande | Migrationsverket | 113 704 685 SEK |
2022-07-20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige | Migrationsverket | 30 114 508 SEK |
2022-07-20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Projekt Digital transformation tillstånd (DITT) | Migrationsverket | 170 923 266 SEK |
2022-07-20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Project EQ (Improved Efficiency and Quality in the migration process) | Migrationsverket | 56 985 128 SEK |
Här kan en CSV fil hämtas den innehåller fler detaljer Öppnas i nytt fönster. om alla beviljade projekt inom 2021-2027. Filen uppdateras varje kvartal.
Ännu så länge finns inga beviljade projekt inom område solidaritet